| 鏡頭規格 | |
| 亮度 | 4200流明 |
| 對比 | 3000:1 |
| 光源壽命 | ECO模式下可達20,000小時 |
| 顯示面板(技術) | 3x0.63” (3LCD) |
| 解析度 | 標準:XGA (1024x768) / 支援:UXGA (1600x1200); WUXGA (1920x1200) |
| 輸出畫面比例 | 4:3(標準) / 16:9(支援) |
| 畫素 | 2,359,296畫素 |
| 視訊畫素 | 掃描密度768條 |
| 投影尺寸 | 30" ~300" (210公分投影70吋畫面) |
| 投影距離 | 0.887m ~10.899m |
| 縮放/焦距 | 1.2倍光學變焦(可Zoom及Focus調整鏡頭) |
| 投射比例 | 1.48 ~ 1.78:1 |
| 輸入/輸出 端子孔 | |
| 輸入 | VGA x1(RGB: D-SUB 15PIN),HDMI x1, Video x1, |
| 輸出 | N/A |
| 控制 | RS232 x1, USB-B x1(only for up-grade) |
| 機器規格 | |
| 喇叭 | (無) |
| 電源 | 100~240V @ 50/60Hz(具過熱自動斷電保護機制) |
| 耗電量 | Max 300W |
| 待機耗電量 | <0.5W |
| 梯形校正 | 手動垂直修正: ±30° |
| OSD(語言) | 26 種語言: English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, 繁體中文, Korea, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak,Vietnamese,Thai, Farsi |
| 掃描頻率 | 水平: 15~100KHz / 垂直: 24~85Hz |
| 電腦相容 | PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA, Mac |
| 視頻相容 | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1080i |
| 體積與重量 | |
| 投影機尺寸( 長X寬X高) | 345公厘 x 261公厘 x 99公厘 |
| 重量 | 3.1公斤 |
| 配件 | |
| 標準 | 電源線、VGA線、遙控器、手冊下載說明卡、快速使用手冊 |