具有大型鏡頭與高達5700lm亮度輸出,適合用於大型教室或禮堂。搭配拼接或堆疊投影,可以加大投影畫面或提升亮度,大大滿足大空間的使用情境。
鏡頭規格 | |
亮度 | 5700流明 |
對比 | 10,000:1 |
顯示面板(技術) | 3x0.63” (3LCD) |
解析度 | 標準:XGA (1024x768) / 支援:WUXGA (1920x1200) |
輸出畫面比例 | 4:3(標準) / 16:9(支援) |
畫素 | 2,359,296畫素 |
視訊畫素 | 掃描密度768條 |
投影尺寸 | 40" ~300" (200公分投影70吋畫面) |
投影距離 | 1.124m ~13.966m |
縮放/焦距 | 1.6倍光學變焦(可Zoom及Focus調整鏡頭) |
投射比例 | 1.4 ~ 2.25:1 |
鏡頭位移(垂直) | ±40%(手動) |
鏡頭位移(水平) | ±10%(手動) |
輸入/輸出 端子孔 | |
輸入 | VGA x2, Audio in(mini jack, 3.5m) x1, YCbCr/Component x1(與 VGA in 1共用), Video x1, Audio in(L/R)-RCA x2, S-Video x1(與 VGA in 1共用), HDMI x2(其中一個兼容MHL), USB-A x1(支援Memeory Viewer), USB-B x1(投影顯示), RJ 45 x1(投影顯示) |
輸出 | VGA x1(與VGA in2共用), Audio out (mini-jack,3.5mm) x1 |
控制 | RS-232x1, RJ45 x1(控制) |
機器規格 | |
喇叭 | 1*10瓦 |
電源 | 100~240V @ 50/60Hz(具過熱自動斷電保護機制) |
耗電量 | 375W |
待機耗電量 | <0.5W |
網路待機耗電量 | <5W |
梯形校正 | 垂直: ±30°(自動+手動) / 垂直:±15°(手動) / 桶型梯修 / 邊角梯形 |
OSD(語言) | 26 種語言: English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, 繁體中文, Korea, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak,Vietnamese,Thai, Farsi |
掃描頻率 | 水平: 15~100KHz / 垂直: 48~85Hz |
電腦相容 | PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA, Mac |
視頻相容 | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1080i |
體積與重量 | |
投影機尺寸( 長X寬X高) | 395公厘 x 318公厘 x 128公厘 |
重量 | 4.45公斤 |
配件 | |
標準 | 電源線、VGA線、遙控器、手冊下載說明卡、快速使用手冊 |